Bauleitplanung
Bauleitpläne im Verfahren / öffentliche Auslegung
| B-Plan Nr. / F-Plan Nr. | Gebietsbezeichnung | Planunterlagen | Auslegung vom ... | bis ... |
|---|---|---|---|---|
| B-Plan 83 | Östl. der Alsenstraße, südl. des Tornescher Weges, westl. des Ossenpad und nördl. der Birkenallee | Übersicht Planzeichnung Legende Text Teil B Begründung |
21.05.2012 | 21.06.2012 |
Rechtskräftige Bebauungspläne
| B-Plan-Nr. | Plangebiet: | Rechtskräftig ab | |
|---|---|---|---|
| B-Plan 76 | Nördlich Großer Sand zwischen Denkmalplatz und Töpferstraße, östlich der Töpferstraße | Planzeichnung Begründung | 18.04.05 |
| B-Plan 79 | Östlich des Friedhofes, nördlich der Bebauung an der Hochfeldstraße | Planzeichnung Grünordnungsplan Begründung | 04.04.05 |
| Vorhaben-bezogener B-Plan 22 | Hochfeldstraße / Am Friedhof | Planzeichnung Begründung | 27.01.05 |
| Vorhaben-bezogener B-Plan 21 | Westlich der Kirchenstraße Haus Nr. 22 | Planzeichnung Begründung | 05.09.04 |
| Vorhaben-bezogener B-Plan 20 | Traute-Riedemann-Straße | Planzeichnung Begründung | 05.09.04 |
| B-Plan 67 | Östlich des Neuen Damms | Planzeichnung Begründung | 01.02.00 |
| B-Plan 29 - 2. Änderung | Baumredder / Am Steinberg | Planzeichnung Begründung | 24.06.05 |
| B-Plan 67 / 1. Änd. | Neuer Damm | Planzeichnung Begründung | 15.12.05 |
| B-Plan 85 | Helene-Lange-Weg | Planzeichnung Begründung | 29.12.05 |
| B-Plan 68 / 1. Änd. | Torn.Weg/J.-P.-Lange Strasse | Planzeichnung Begründung Text Legende | 08.05.06 |
| B-Plan 87 | Feldstraße 43 | Planzeichnung Begründung Text Legende | 04.03.07 |
| B-Plan 93 | Schanzenstraße/Tantaus Allee | Planzeichnung Begründung Text Legende | 17.05.07 |
| Vorh. bez. B-Plan 27 | nördlich Esinger Steinweg, westlich der Ohrtbrookniederung | Planzeichnung Begründung Text Umweltbericht | 08.06.07 |
| B-Plan 92 | Große Twiete 63 | Planzeichnung Begründung Text | 12.07.07 |
| B-Plan 7 / 3. vereinf. Änderung | Esinger Steinweg | Planzeichnung Begründung Text | 12.07.07 |
| VE-Plan 4 / 2. Änderung | Schmiedestraße | Planzeichnung Legende Text Begründung | 01.09.07 |
| Vorh. bez. B-Plan 28 | Südlich Tornescher Weg | Planzeichnung mit Text Begründung | 21.02.08 |
| Vorh. bez. B-Plan 8, 1. Änderung | Mühlenstraße 35 | Planzeichnung Legende Text Begründung | 19.08.08 |
| B-Plan 76 / 1. Änderung | Großer Sand/ Töpferstraße/Denkmalstraße | Planzeichnung mit Text Begründung | 09.10.08 |
| Vorh. bez. B-Plan 10 | Tornescher Weg / Friedhofstraße | Planzeichnung Legende, Text Begründung | 20.01.09 |
| B-Plan 78 | Gerberplatz | Planzeichnung Legende Text Begründung | 17.02.09 |
| B-Plan 89 | Hochfeldstraße | Planzeichnung mit Text Begründung | 12.08.10 |
| B-Plan 82 | "Am alten Sportplatz" | Satzung Begründung | 06.12.11 |
| B-Plan 90 | „Reeperbahn“ | Planzeichnung Begründung | 08.02.12 |
| B-Plan 69 | „östlich der Friedhofstraße, südlich der Hochfeldstraße, westlich der Lesekampstraße und nördlich des Tornescher Weges (ohne die Flächen des VEP 5 und des B-Planes 85)“ |
Planzeichnung Begründung | 20.03.2012 |
| B-Plan 95 | Schanzenstraße Paul-Mischke-Allee | Planzeichnung Begründung | 29.09.2009 |
Flächennutzungsplan-Änderungen (genehmigt)
| Änd-Nr. | Plangebiet | wirksam seit |
|---|---|---|
| 26. Änderung des Flächen-nutzungsplanes | für die Teilflächen: A - „südlich der Gemeindegrenze Groß-Nordende, östlich des Flurstückes 83 / 23, nördlich der Bebauung Langenhof und westlich der Bebauung der Straße Lohe der Flur 4“ B - „östlich des Friedhofes, nördlich der Bebauung an der Hochfeldstraße, südlich der Waldfläche ( Flurstück 40 / 2 der Flur 7 ) und westlich der Kassbeerentwiete“ C - „westlich der Bebauung Am Steinberg / Birkenstieg, südlich des Birkenstieges, östlich der Waldfläche und nördlich des Flurstückes 340 / 118 der Flur 7“ |
14.01.2005 |
| 29. Änderung des Flächen-nutzungsplanes | für die Teilfläche: „Nördlich der Feldstraße, westlich der Wohnbe-bauung Heisterkampstraße, südlich der Wohnbe-bauung Erlenweg und östlich der Wohnbebauung Chemnitzweg“ |
04.03.2007 |
| 30. Änderung des Flächen-nutzungsplanes | für das Gebiet: "nördl. Esinger Steinweg, westlich der Ohrtbrookniederung" | 08.06.2007 |
Aktuelle Bauleitplanung (Aufstellung)
| Bebauungsplan-Nr. | Plangebiet: | Aufstellungsbeschluss | Entwurf |
|---|---|---|---|
| B-Plan 74 | Hafengebiet | 09.09.04 | liegt noch nicht vor |
| B-Plan 84 | Torn.Weg / Hochfeldstraße | 15.12.05 | in Arbeit |
| B-Plan 88 | Kuhlenstraße / Moltkestraße / Kirchenstraße | 16.02.06 | liegt noch nicht vor |
| Vorh. bez. B-Plan 18 | Pracherdamm | 07.06.07 | liegt noch nicht vor |
| B-Plan 73 | Südl. Große Twiete, nördlich Binnendüne | 22.11.01 | wird nicht weiter verfolgt |
| Vorh. bez. B-Plan 24 | Teilgebiet Hafen Bebauungsvorschlag Erläuterung |
14.06.2005 | liegt noch nicht vor |
| Vorh. bez. B-Plan 28, 1. Änderung |
Südlich Tornescher Weg | 26.11.08 |
Aufhebung von Aufstellungsbeschlüssen
| Bebauungsplan Nr. | Plangebiet | Aufstellungsbeschl. | Aufhebung |
|---|---|---|---|
| B-Plan 81 | südlich Tornescher Weg | 17.02.2005 | 26.11.2008 |
| B-Plan 82 | nördlich Kl. Twiete | 17.02.2005 | 26.11.2008 |
| B-Plan 83 | nördlich große Twiete | 17.02.2005 | 26.11.2008 |
| Vorh. bez. B-Plan 23 | Innenbereich Kl. Sand | 19.05.2005 | 26.11.2008 |
| Vorh. bez. B-Plan 25 | Gr. Sand/Töpferstraße | 16.11.2005 | 26.11.2008 |


